Ženy
Rozmiary | Dł. wkładki |
35 | 22,5 cm |
36 | 23 cm |
37 | 24 cm |
38 | 24,5 cm |
39 | 25 cm |
40 | 25,5 cm |
41 | 26 cm |
*niniejsza tabela przedstawia przybliżone wartości |
Rozmiary | Dł. wkładki |
35 | 22,5 cm |
36 | 23 cm |
37 | 24 cm |
38 | 24,5 cm |
39 | 25 cm |
40 | 25,5 cm |
41 | 26 cm |
*niniejsza tabela przedstawia przybliżone wartości |